Industrierollen - Radserie VGK_R1 (Rollenlager)
Gehäuse verzinkt, Rad: Stahlblech/Vollgummi, Rollenlager aus Stahl
Eigenschaften
- geräuscharmer Lauf
- vibrationsdämpfend
Allgemeine Tabellenlegende

Lenkrolle mit Anschraubplatte
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_080 | 80 | 25 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_100 | 100 | 30 | 125 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_080 | 80 | 25 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_100 | 100 | 30 | 125 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_125 | 125 | 38 | 155 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_160 | 160 | 40 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_180 | 180 | 50 | 210 | 53 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_200 | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_080 | 80 | 25 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_100 | 100 | 30 | 125 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRF_LG_P_VGK_R1_080 | 80 | 25 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRF_LG_P_VGK_R1_100 | 100 | 30 | 125 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRF_LG_P_VGK_R1_125 | 125 | 38 | 155 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRF_LG_P_VGK_R1_160 | 160 | 40 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRF_LG_P_VGK_R1_180 | 180 | 50 | 210 | 53 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRF_LG_P_VGK_R1_200 | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bockrolle mit Anschraubplatte
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_080 | 80 | 25 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR_LG_P_VGK_R1_100 | 100 | 30 | 125 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR_LG_P_VGK_R1_080 | 80 | 25 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR_LG_P_VGK_R1_100 | 100 | 30 | 125 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR_LG_P_VGK_R1_125 | 125 | 38 | 155 | 38 | 105x80 | 80x60 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR_LG_P_VGK_R1_160 | 160 | 40 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR_LG_P_VGK_R1_180 | 180 | 50 | 210 | 53 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR_LG_P_VGK_R1_200 | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkrolle mit Rückenloch
Kann diese Datei nicht öffnen:
uploads/tx_kkcsv2table/Lenkrolle_mit_Rückenloch_04.csv
uploads/tx_kkcsv2table/Lenkrolle_mit_Rückenloch_04.csv
Lenkrolle mit Rückenloch und Totalfeststeller
Kann diese Datei nicht öffnen:
uploads/tx_kkcsv2table/Lenkrolle_mit_Rückenloch_und_Totalfeststeller_04.csv
uploads/tx_kkcsv2table/Lenkrolle_mit_Rückenloch_und_Totalfeststeller_04.csv








