Industrierollen - Radserie PUAD_K1 (Kugellager)
Gehäuse verzinkt, Rad: Aluminium-Druckguss / Polyurethan, Kugellager aus Stahl
Eigenschaften
- hohe Tragfähigkeit
- geringer Abrieb, spurlos, stoßfest
- geringer Rollwiderstand
- hohe chemische Beständigkeit, öl- und fettbeständig
- schnittfest gegen Metallspäne
Allgemeine Tabellenlegende

Lenkrolle mit Anschraubplatte
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | ||||
| LR_MG_P_PUAD_K1_080 | 80 | 36 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | |
| LR_MG_P_PUAD_K1_100 | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | |
| LR_MG_P_PUAD_K1_125 | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | |
| LR_MG_P_PUAD_K1_160 | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | |
| LR_MG_P_PUAD_K1_200 | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | |
Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | ||||
| LRF_MG_P_PUAD_K1_080 | 80 | 36 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | |
| LRF_MG_P_PUAD_K1_100 | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | |
| LRF_MG_P_PUAD_K1_125 | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | |
| LRF_MG_P_PUAD_K1_160 | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | |
| LRF_MG_P_PUAD_K1_200 | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | |
Bockrolle mit Anschraubplatte
| Artikelnr. | Durchmesser der Rolle | Breite der Rolle | Ausladung der Rolle | Lochabstand | Durchmesser der Bohrungen | ||||
| BR_MG_P_PUAD_K1_080 | 80 | 36 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | |
| BR_MG_P_PUAD_K1_100 | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | |
| BR_MG_P_PUAD_K1_125 | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | |
| BR_MG_P_PUAD_K1_160 | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | |
| BR_MG_P_PUAD_K1_200 | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | |






