Allgemeine Tabellenlegende

Apparaterollen in Farbenvielfalt
| Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhoehe | Breite der Rolle | Tragfaehigkeit | Ausladung | Groesse der Anschraubplatte | Lochabstand | Druchmesser der Bohrungen | |
| 1501/50* | 50 | 68 | 19 | 30 | 17 | 42x42 | 32x32 | 5 | |
| 1502/50** | 50 | 68 | 19 | 30 | 17 | 42x42 | 32x32 | 5 | |
| 1503/50*** | 50 | 68 | 19 | 30 | 17 | 42x42 | 32x32 | 5 | |
Apparaterollen mit Echtholz-Rad
| Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhoehe | Breite der Rolle | Tragfaehigkeit | Ausladung | Groesse der Anschraubplatte | Lochabstand | Druchmesser der Bohrungen | |
| 1504/50 | 50 | 68 | 19 | 20 | 17 | 42x42 | 32x32 | 5 | |
| 1504/75 | 75 | 103 | 21 | 30 | 25 | 60x60 | 42x42 | 6,2 | |
| 1506/50 | 50 | 68 | 19 | 20 | 17 | 42x42 | 32x23 | 5 | |
| 1506/75 | 75 | 103 | 21 | 30 | 25 | 60x60 | 42x42 | 6,2 | |









